Уважаемые клиенты и партнёры нашей компании!
В связи с нарушением транспортно-логистического сообщения с
Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
KHOMEN WHEELS | WHS524563 | 6,5x16 5/139,7 ET40 DIA98,5 Gray | ||
KHOMEN WHEELS | WHS512471 | 5,5x14 4/98 ET35 DIA58,5 Black | ||
KHOMEN WHEELS | WHS497897 | 6x15 4/100 ET50 DIA60,1 Gray | ||
KHOMEN WHEELS | WHS498511 | 6x15 5/100 ET38 DIA57,1 F-Silver | ||
![]() |
KHOMEN WHEELS | WHS524455 | 8,5x20 5/120 ET45 DIA72,6 Black | |
KHOMEN WHEELS | WHS498710 | 6x15 4/100 ET46 DIA54,1 Black-FP | ||
KHOMEN WHEELS | WHS498505 | 6x15 4/100 ET50 DIA60,1 F-Silver | ||
KHOMEN WHEELS | WHS498681 | 7,5x18 5/114,3 ET50 DIA66,1 Black-FP | ||
KHOMEN WHEELS | WHS498741 | 6x15 4/100 ET46 DIA54,1 Black-FP | ||
![]() |
KHOMEN WHEELS | WHS521430 | 6.5x17 5/114.3 ET50 DIA64.1 Black | |
KHOMEN WHEELS | WHS497939 | 7x17 5/114,3 ET50 DIA67,1 Gray | ||
KHOMEN WHEELS | WHS507837 | 6x15 4/100 ET50 DIA60,1 Black | ||
KHOMEN WHEELS | WHS522124 | 7x17 5/108 ET40 DIA54,1 Black | ||
KHOMEN WHEELS | WHS506394 | Диск Литой 8.5x19 5/114.3 ET35 DIA60.1 | ||
KHOMEN WHEELS | WHS497935 | 7x17 5/114.3ET40 DIA66.1 Gray | ||
![]() |
KHOMEN WHEELS | WHS521681 | 8.5x20 5/108 ET46 DIA63.4 Black-FP | |
KHOMEN WHEELS | WHS518074 | 6,5x16 5/110 ET43 DIA65,1 Black-FP | ||
KHOMEN WHEELS | WHS519551 | 6,5x17 5/120 ET55 DIA65,1 Black-FP | ||
KHOMEN WHEELS | WHS498656 | 6x16 4/100 ET50 DIA60,1 Black-FP | ||
![]() |
KHOMEN WHEELS | WHS498093 | 6x15 5/100 ET38 DIA57,1 G-Silver |